Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun için yeni hava tahmin raporunu açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre 24 Ağustos Pazar gününden itibaren Samsun il genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Rapora göre hava sıcaklıklarında ortalama 10 derecelik düşüş bekleniyor. Samsun Merkez başta olmak üzere tüm ilçelerde yağışlı hava etkisini gösterecek. Yetkililer, vatandaşlardan ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
İlçe İlçe samsun hava durumu (En Düşük – En Yüksek Sıcaklıklar)
Samsun: 21-29 / 22-28 / 21-27
19 Mayıs: 20-30 / 20-29 / 19-28
Alaçam: 19-28 / 20-27 / 18-26
Asarcık: 15-24 / 16-23 / 14-23
Ayvacık: 20-26 / 21-24 / 18-25
Bafra: 21-28 / 21-26 / 19-26
Canik: 21-26 / 22-25 / 21-25
Çarşamba: 20-25 / 21-26 / 19-26
Havza: 14-28 / 16-24 / 13-27
Kavak: 14-25 / 17-24 / 14-24
Ladik: 13-25 / 13-21 / 11-24
Salıpazarı: 21-26 / 21-25 / 19-26
Tekkeköy: 21-27 / 22-27 / 20-28
Terme: 22-30 / 22-31 / 20-30
Vezirköprü: 17-31 / 18-29 / 16-29
Yakakent: 20-29 / 20-27 / 18-27
Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde özellikle kıyı kesimlerinde yağışların şiddetini artırabileceğini belirtti.





