Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu olan bireyler için yeni bir yapılandırma süreci başlattı. 11 Temmuz 2025 tarihi ve öncesinde borçlu olan vatandaşlar, bankalara başvurarak borçlarını yeniden yapılandırabilecek. Yeni düzenleme kapsamında, borçlar %3,11 aylık faiz oranı ile 48 aya kadar vadelendirilebilecek.
Bu kararla birlikte özellikle borç yükü altında ezilen milyonlarca kişi, yüksek temerrüt faizlerinden kurtularak daha öngörülebilir bir ödeme planına kavuşabilecek.
Yapılandırma Kimleri Kapsıyor?
Yapılandırmadan yararlanabilecek kişiler şunlar:
Son ödeme tarihinde kredi kartı borcunu kısmen veya tamamen ödeyemeyen bireyler
İhtiyaç kredisi taksitlerini aksatan tüketiciler
Daha önce yapılandırma yapmasına rağmen hala borcu bulunan kişiler
48 Ay Vadeye Kadar Borç Yapılandırma Fırsatı
Yeni düzenleme ile birlikte borçlular, yapılandırma tarihindeki kredi veya kredi kartı bakiyelerini 12, 24, 36 ve 48 ay vadeyle ödeyebilecek. Uygulanacak %3,11 aylık faiz oranı, yıllık bazda %48,52’ye denk geliyor.
Uzmanlara göre kısa vadeli yapılandırmalar toplam faiz yükünü azaltırken, uzun vadeli planlar ise aylık ödeme tutarlarını düşürerek bütçe planlamasını kolaylaştırıyor.
Yapılandırma Örnek Ödeme Tabloları
12 Ay Vadeli Yapılandırma
| Borç Tutarı | Aylık Taksit | Toplam Geri Ödeme |
|---|---|---|
| 50.000 TL | 5.340 TL | 64.090 TL |
| 100.000 TL | 10.681 TL | 128.181 TL |
| 250.000 TL | 26.704 TL | 320.454 TL |
| 500.000 TL | 53.409 TL | 640.909 TL |
| 1.000.000 TL | 106.818 TL | 1.281.818 TL |
| Borç Tutarı | Aylık Taksit | Toplam Geri Ödeme |
|---|---|---|
| 50.000 TL | 3.293 TL | 79.051 TL |
| 100.000 TL | 6.587 TL | 158.102 TL |
| 250.000 TL | 16.468 TL | 395.255 TL |
| 500.000 TL | 32.937 TL | 790.501 TL |
| 1.000.000 TL | 65.875 TL | 1.581.021 TL |
| Borç Tutarı | Aylık Taksit | Toplam Geri Ödeme |
|---|---|---|
| 50.000 TL | 2.660 TL | 95.764 TL |
| 100.000 TL | 5.320 TL | 191.528 TL |
| 250.000 TL | 13.300 TL | 478.819 TL |
| 500.000 TL | 26.601 TL | 957.640 TL |
| 1.000.000 TL | 53.202 TL | 1.915.280 TL |
48 Ay Vadeli Yapılandırma
| Borç Tutarı | Aylık Taksit | Toplam Geri Ödeme |
|---|---|---|
| 50.000 TL | 2.376 TL | 114.049 TL |
| 100.000 TL | 4.752 TL | 228.097 TL |
| 250.000 TL | 11.880 TL | 570.242 TL |
| 500.000 TL | 23.760 TL | 1.140.486 TL |
| 1.000.000 TL | 47.520 TL | 2.280.971 TL |
Banka şubeleri
Mobil bankacılık uygulamaları
İnternet bankacılığı sistemleri
Kart Limiti Yüzde 50 Ödeme Şartıyla Artırılabilecek
Yeni yapılandırma sistemine göre, borcun %50’si ödenene kadar kredi kartı limiti artırılamayacak. Bu madde, borçluların tekrar aynı döngüye girmesini önlemeyi amaçlıyor.
Gecikme Faizine Karşı Önemli Avantaj
Mevcut durumda kredi kartı borçları için uygulanan temerrüt faizi %83 seviyelerinde seyrediyor. Bu nedenle %3,11 faizli yapılandırma seçeneği, borçlular için önemli bir avantaj sunuyor.







