Tasarruflarını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, “Hangi banka en yüksek faizi veriyor?” sorusunun yanıtını aramaya başladı. Özellikle 1 milyon TL'lik mevduat için sunulan 32 günlük faiz oranları yatırımcıların yakın takibinde.
İşte Bankaların Güncel 32 Günlük Mevduat Faiz Oranları ve Net Getirileri
Banka | Faiz Oranı (%) | Net Getiri (TL) | Vade Sonu Toplam (TL) |
---|---|---|---|
ING (E-Turuncu Hesap) | %54 | 44.602,74 | 1.044.602,74 |
TEB (Marifetli Hesap) | %54 | 43.672,13 | 1.043.672,13 |
Anadolubank (Renkli Hesap) | %54 | 43.672,13 | 1.043.672,13 |
Fibabanka (Kiraz Hesap) | %53 | 42.863,39 | 1.042.863,39 |
Akbank (Vadeli TL Hesap) | %50 | 40.437,16 | 1.040.437,16 |
Vakıfbank (Arı Hesap) | %49 | 39.628,42 | 1.039.628,42 |
Denizbank (E-Mevduat) | %49 | 39.628,42 | 1.039.628,42 |
Yapı Kredi (Dönüşüm Hesabı) | %47 | 38.010,93 | 1.038.010,93 |
Garanti BBVA | %46 | 34.864,42 | 1.037.202,19 |
İş Bankası | %43 | 34.775,96 | 1.034.775,96 |
Ziraat Bankası | %43 | 34.775,96 | 1.034.775,96 |
En Yüksek Faiz Oranını Hangi Banka Veriyor?
Mevduat faizleri içinde zirveyi paylaşan üç banka dikkat çekiyor: TEB, ING ve Anadolubank. Her üç banka da %54 faiz oranı ile yaklaşık 43.600 TL üzeri net kazanç sunarak 1 milyon TL’lik birikimini değerlendirmek isteyenler için en cazip seçenekler arasında yer alıyor.
Yatırım Kararınızı Vermeden Önce…
Her bankanın uyguladığı faiz oranları ve kesintiler farklılık gösterebilir. Bu nedenle, yatırım yapmadan önce güncel faiz oranlarını, brüt ve net getirileri ve vade şartlarını dikkatlice incelemek gerekiyor. Ayrıca, bankaların internet siteleri ya da şubeleri üzerinden alınacak detaylı bilgi, yatırım kararınızı daha sağlam temellere oturtmanızı sağlar.